Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 221 |
Brennwert [kcal]: | 52 |
Fett [g]: | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
Kohlenhydrate [g]: | 12 |
davon Zucker [g]: | 12 |
Eiweiß [g]: | 0 |
Salz [g]: | 0 |
Calcium [mg]: | 60,0 (7,5%**) |
Magnesium [mg]: | 28,1 (7,5%**) |
Vitamin C [mg]: | 12 (15%**) |
Vitamin A (aus Beta-Carotin) [µg]: | 120 (15%**) |
Hersteller/Inverkehrbringer:
Kumpf Fruchtsaft GmbH & Co. KG
Qualitäts-Fruchtsäfte
Industriestraße 22
71706 Markgröningen-Unterriexingen
Gesetzliche Anbieterkennung
Dominik Hahn, Meik Hausner
Getränkeheimdienst Hahn
Uhuweg 2
D-76149 Karlsruhe
Mo. - Fr. 07.00 - 17.00 Uhr